| Lugar de origem: | Suzhou, China |
| Marca: | AIWEN |
| Certificação: | ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | 2J23A |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
|---|---|
| Preço: | Available per request |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000kg por mês |
| tipo: | Permanente | Composto: | Ímã de ferrite |
|---|---|---|---|
| Forma: | Bar | Aplicativo: | Ímã industrial |
Barra de liga de histerese magnética Fe-Co-Mo com tamanho de OD 20-100mm
As ligas de histerese FeCoMo possuem excelentes propriedades de histerese em campos magnéticos médios e altos.
Aplicativo:
Rotores de motores de histerese e embreagens eletromagnéticas, etc.
| Liga | Dimensão |
| 2J21 |
Barra forjada ou laminada: Diâmetro 20~100mm |
| 2J23 | |
| 2J25 | |
| 2J27 | |
| 2J23A |
| Liga | C | Si | P | S | Mn | Co | Mo | Não | Fé |
| Não mais do que | |||||||||
| 2J21 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 10,5~11,5 | equilíbrio | |
| 2J23 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 12,5~13,5 | equilíbrio | |
| 2J25 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 14,5~15,5 | equilíbrio | |
| 2J27 | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 16,5~17,5 | equilíbrio | |
| 2J23A | 0,03 | 0,03 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | 11,0~13,0 | 13,5~14,5 | Não mais que 0,07 | equilíbrio |
| Liga | Hμ kA/m |
Bμ T |
PμkJ/m 3 | Kμ |
| Não menos que | ||||
| 2J21 | 9,55~12,73 | 1h00~1h30 | 20 | 0,46 |
| 2J23 | 14h32~17h50 | 1h00~1h30 | 30 | 0,48 |
| 2J25 | 17,50~22,62 | 0,90~1,20 | 38 | 0,50 |
| 2J27 | 24h00~28h80 | 0,90~1,20 | 47 | 0,45 |
| 2J23A | Para referência | Para referência | 30 | 0,48 |
Barra de liga de histerese magnética Fe-Co-Mo com tamanho de OD 20-100mm
A-ONE Alloy, seu parceiro em metais de alto desempenho!